

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
2024/2025 година
II срок
| № | Име и фамилия |
|---|---|
| 1 | Елвира Габровска български език и литература |
| 2 | Миглена Михайлова български език и литература |
| 3 | Светослав Тодоров български език и литература |
| 4 | Лилия Беркова български език и литература |
| 5 | Полина Бебова български език и литература |
| 6 | Рени Тодорова български език и литература |
| 7 | Ирен Петрова руски език/технологии |
| 8 | Надежда Митева английски език |
| 9 | Нели Цветкова английски език |
| 10 | Йорданка Ванкова английски език |
| 11 | Людмила Конова английски език |
| 12 | Виктория Пантелеева английски език |
| 13 | Цветанка Андреева английски език |
| 14 | Мая Христова английски език |
| 15 | Силвия Диманова английски език |
| 16 | Анна Стоенчева английски език |
| 17 | Петя Райкова немски език |
| 18 | Пламен Петранов математика |
| 19 | Димка Данова математика |
| 20 | Елена Томева математика |
| 21 | Валери Наумов математика |
| 22 | Йорданка Савова математика |
| 23 | Диана Данова математика |
| 24 | Миланка Дечева математика |
| 25 | Теодора Тодорова математика |
| 26 | Наташа Върбанова информатика/ИТ |
| 27 | Диана Балева информатика/ИТ |
| 28 | Велислава Емилова информатика/ИТ |
| 29 | Петя Христова информатика/ИТ |
| 30 | Анета Георгиева информатика/ИТ |
| 31 | Людмила Петкова информатика/ИТ |
| 32 | Стела Петкова информатика/ИТ |
| 33 | Мария Стоянова информатика/ИТ |
| 34 | Ганка Върбева информатика/ИТ |
| 35 | Петьо Павлов информатика/ИТ |
| 36 | Ирена Борисова физика и астрономия |
| 37 | Даниела Узунова физика и астрономия |
| 38 | Ванилия Беремска физика и астрономия |
| 39 | Красимир Трифонов химия и ООС |
| 40 | Калинка Бенова химия и ООС |
| 41 | Татяна Манойлова биология и ЗО |
| 42 | Поля Вълова биология и ЗО |
| 43 | Стефка Иванова история и цивилизации |
| 44 | Поля Якимова история и цивилизации |
| 45 | Ганчо Драганов история и цивилизации |
| 46 | Славейка Георгиева история и цивилизации/география и икономика |
| 47 | Ева Цветанова философия |
| 48 | Поля Рачева философия/френски език |
| 49 | Христо Данаилов география и икономика |
| 50 | Всеволод Капустянов ФВС |
| 51 | Мариян Георгиев ФВС |
| 52 | Георги Чудомиров ФВС |
| 53 | Милен Гургуров ФВС |
| 54 | Милена Георгиева изобразително изкуство |
| 55 | Татяна Цачева музика |
| 56 | Мария Кунева немски език |
| 58 | Чавдар Тошков география и икономика |
59 | Рени Атанасова технологии и предприемачество |
| 60 | Людмила Гоневска английски език |









